Pokémon Fire Red é um marco na história dos jogos de RPG, e os cheats Pokémon Fire Red são uma excelente forma de enriquecer a experiência desse clássico, permitindo que jogadores explorem o universo Pokémon de maneira criativa e nostálgica.
Para aqueles que desejam ampliar a experiência ou superar desafios com mais facilidade, os cheats oferecem um leque de possibilidades incríveis. Seja para capturar um Pokémon raro, ganhar itens infinitos ou criar sua própria aventura, os códigos para Pokémon Fire Red são uma ferramenta indispensável, ampliando as possibilidades e facilitando o progresso no jogo.
Se você está pronto para explorar novas maneiras de jogar, confira a lista de cheats para Pokémon Fire Red, desde Rare Candy e Master Balls até a captura de Pokémon específicos.
Master Code do Pokémon Fire Red
Antes de usar qualquer cheat, é essencial ativar o Master Code no seu emulador ou Game Shark. Ele funciona como uma chave mestra para habilitar os outros códigos no jogo. Além disso, sempre salve seu progresso antes de inserir qualquer código para evitar possíveis problemas ou falhas no jogo.
Master Code:
000077CA 000A
1004448C 0007
Com o Master Code ativado, você pode inserir os códigos para desbloquear itens, capturar Pokémon raros e modificar aspectos do jogo.
- SanDisk Anuncia Cartões MicroSD Temáticos de Pokémon
- Como Assistir Pokémon na Ordem Certa – Todas as Temporadas e Filmes
Lista Completa de Pokémon Fire Red Cheats Rare Candy
Cheats de Itens Especiais: Rare Candy e Master Balls
Se o objetivo é facilitar a jornada e garantir itens essenciais, esses códigos são perfeitos para você. Veja os principais:
Item | Código |
---|---|
Rare Candy | 820258400044 |
Master Balls Infinitas | 8202595c 0001 8202595e 0063 |
Subir de nível rapidamente | 82023D50 270F |
Atravessar paredes | 509197D3 542975F4 78DA95DF 44018CB4 |
Dinheiro infinito | 82025838104E 8202583AE971 |
Comprar tudo por 1$ | 3C25A344 FD8F451C AD86124F 2823D8DA |
Master Balls infinitas no PC | 82025840 0001 |
Rare Candies infinitos no PC | 82025840 0044 |
Não há batalhas aleatórias | A202166EFF00 820255AC0000 |
Vá para qualquer lugar | 42026592FFFF |
000000070002 | |
Ganhar todas as Pokéballs | 420259D80001 0001000C0004 420259DA5212 0000000C0004 |
Todas as berries | 42025AF40085 0001002B0004 42025AF65212 0000002B0004 |
Ganhar 5 mil de experiência | 7300218C0001 |
82023D501388 | |
Ganhar 1 mil de experiência | 7300218C0001 |
82023D5003E8 | |
Todos os HMs | 42025A0C0153 |
000100080004 | |
Todos os TMs | 42025A2C0121 000100320004 42025A2E5212 000000320004 |
Pokémon selvagens no nível 100 | 927366193cae 35ee765d9888 C21450c1ce34 E1d22ee0ced0 6be537884313 |
Nível rápido no DayCare | 820285B0FFFF 8202863CFFFF |
DayCare gratuito | 820370C20000 |
Ovo Pokémon racha rápido | 3202864200FE |
Pokémon do ovo é macho | 320286400016 |
Pokémon do ovo é fêmea | 20286400093 |
Tempo não termina no Safari | 820399960258 |
Pokéballs do Safari infinitas | 820399940063 |
Pokémon no Safari fáceis de capturar | 72023D749A3C 82023D749A53 |
Todo Pokémon fica fácil de capturar | 72023D749A30 82023D749A53 |
Insígnias e Pokédex completas | 8202658CFFFF |
National Dex ativada | 3202461F00B9 320265900001 820266446258 |
Pokédex completa | 4202462CFFFF 0000003C0002 42025BA0FFFF 0000001A0002 42028FC0FFFF 0000001A0002 |
Todos os itens infinitos | 420258420063 |
PP infinito | 42023C086363 000000020002 |
Resetar tempo de jogo | 20002 |
Parar o tempo de jogo | 320246160000 |
Pokémons da party com status máximo
Pokémon | Código |
---|---|
1° Pokémon | 20242DA03E7 000000070002 |
2° Pokémon | 4202433E03E7 000000070002 |
3° Pokémon | 420243A203E7 000000070002 |
4° Pokémon | 4202440603E7 000000070002 |
5° Pokémon | 4202446A03E7 000000070002 |
6° Pokémon | 420244CE03E7 000000070002 |
Itens infinitos no Pokémon Fire Red
Para conseguir itens infinitos no Pokémon Fire Red, use os cheats de Pokémon Fire Red indicados juntamente com o Master Code mencionado abaixo. Esses códigos modificam os slots de itens no PC, possibilitando a inclusão dos objetos que você desejar. Basta substituir “xxxx” pelo código referente ao item escolhido.
Item | Código |
---|---|
PC Item Modifier Slot 1 | 82025840 xxxx |
PC Item Modifier Slot 2 | 82025844 xxxx |
PC Item Modifier Slot 3 | 82025848 xxxx |
PC Item Modifier Slot 4 | 8202584C xxxx |
PC Item Modifier Slot 5 | 82025850 xxxx |
Confira a seguir as tabelas com os códigos necessários para obter os itens desejados no Pokémon Fire Red:
Poções, Recuperação de vida e Status
Item | Código |
---|---|
HP Up | 003F |
Protein | 0040 |
Iron | 0041 |
Carbos | 0042 |
Calcium | 0043 |
Rare Candy | 0044 |
PP Up | 0045 |
Zinc | 0046 |
PP Max | 0047 |
Guard Spec. | 0049 |
Dire Hit | 004A |
X Attack | 004B |
X Defend | 004C |
X Speed | 004D |
X Accuracy | 004E |
X Special | 004F |
Aumente os Status e Rare Candy
Item | Código |
---|---|
HP Up | 003F |
Protein | 0040 |
Iron | 0041 |
Carbos | 0042 |
Calcium | 0043 |
Rare Candy | 0044 |
PP Up | 0045 |
Zinc | 0046 |
PP Max | 0047 |
Guard Spec. | 0049 |
Dire Hit | 004A |
X Attack | 004B |
X Defend | 004C |
X Speed | 004D |
X Accuracy | 004E |
X Special | 004F |
Itens Cosméticos e para o Pokémon Segurar
Item | Código |
---|---|
Blue Scarf | 00FF |
Pink Scarf | 0100 |
Green Scarf | 0101 |
Yellow Scarf | 0102 |
King’s Rock | 00BB |
Silverpowder | 00BC |
Amulet Coin | 00BD |
Cleanse Tag | 00BE |
Soul Dew | 00BF |
Deepseatooth | 00C0 |
Deepseascale | 00C1 |
Smoke Ball | 00C2 |
Everstone | 00C3 |
Focus Band | 00C4 |
Lucky Egg | 00C5 |
Scope Lens | 00C6 |
Metal Coat | 00C7 |
Leftovers | 00C8 |
Dragon Scale | 00C9 |
Light Ball | 00CA |
Soft Sand | 00CB |
Hard Stone | 00CC |
Miracle Seed | 00CD |
Blackglasses | 00CE |
Black Belt | 00CF |
Magnet | 00D0 |
Mystic Water | 00D1 |
Sharp Beak | 00D2 |
Poison Barb | 00D3 |
Nevermeltice | 00D4 |
Spell Tag | 00D5 |
Twistedspoon | 00D6 |
Charcoal | 00D7 |
Dragon Fang | 00D8 |
Silk Scarf | 00D9 |
Up-Grade | 00DA |
Shell Bell | 00DB |
Sea Incense | 00DC |
Lax Incense | 00DD |
Lucky Punch | 00DE |
Metal Powder | 00DF |
Thick Club | 00E0 |
Stick | 00E1 |
Brightpowder | 00B3 |
White Herb | 00B4 |
Macho Brace | 00B5 |
Exp. Share | 00B6 |
Quick Claw | 00B7 |
Soothe Bell | 00B8 |
Mental Herb | 00B9 |
Choice Band | 00BA |
Pedras de Evolução
Pedras de Evolução | Código |
---|---|
Sun Stone | 005D |
Moon Stone | 005E |
Fire Stone | 005F |
Thunderstone | 0060 |
Water Stone | 0061 |
Leaf Stone | 0062 |
Itens Chave
Itens | Código |
---|---|
Mach Bike | 0103 |
Coin Case | 0104 |
Itemfinder | 0105 |
Old Rod | 0106 |
Good Rod | 0107 |
Super Rod | 0108 |
S.S. Ticket | 0109 |
Contest Pass | 010A |
Wailmer Pail | 010C |
Devon Goods | 010D |
Soot Sack | 010E |
Basement Key | 010F |
Acro Bike | 0110 |
PokeBlock Case | 0111 |
Letter | 0112 |
Eon Ticket | 0113 |
Red Orb | 0114 |
Blue Orb | 0115 |
Scanner | 0116 |
Go-Goggles | 0117 |
Meteorite | 0118 |
Rm. 1 Key | 0119 |
Rm. 2 Key | 011A |
Rm. 4 Key | 011B |
Rm. 6 Key | 011C |
Storage Key | 011D |
Root Fossil | 011E |
Claw Fossil | 011F |
Devon Scope | 0120 |
Oak’s Parcel | 015D |
Poke Flute | 015E |
Secret Key | 015F |
Bike Voucher | 0160 |
Gold Teeth | 0161 |
Old Amber | 0162 |
Card Key | 0163 |
Lift Key | 0164 |
Helix Fossil | 0165 |
Dome Fossil | 0166 |
Silph Scope | 0167 |
Bicycle | 0168 |
Town Map | 107E |
VS Seeker | 016A |
Fame Checker | 016B |
TM Case | 016C |
Berry Pouch | 016D |
Teachy TV | 016E |
Tri-Pass | 016F |
Rainbow Pass | 0170 |
Tea | 0171 |
MysticTicket | 0172 |
AuroraTicket | 0173 |
Powder Jar | 0174 |
Ruby | 0175 |
Sapphire | 0176 |
Cheats para Capturar Pokémon no Pokémon Fire Red
Uma das maiores vantagens dos cheats é capturar Pokémon raros ou lendários sem dificuldades. Para isso, você deve combinar o Master Code com o código específico do Pokémon desejado. Dependendo da numeração, o Master Code varia:
- Master Code para Pokémon de 1 a 250:
17543C48 E65E0B97
- Master Code para Pokémon de 251 a 386:
8C050415 EB447C7A
AD86124F 2823D8DA
A0CCA92E 61571E3B
E2302908 64FD3288
25AF3162 06D16963
Com esses códigos, você pode encontrar qualquer Pokémon no jogo, independentemente de sua raridade. Confira a tabela com os códigos de todos os 386 Pokémons em Pokémon Fire Red:
Pokémon | Código |
1. Bulbasaur | AD86124F 2823D8DA |
2. Ivysaur | AB84463B B2609644 |
3. Venusaur | 3542F0A7 7D2E171F |
4. Charmander | DB8C60CD 81FD6AA7 |
5. Charmeleon | 08506D61 55CBD9A8 |
6. Charizard | A56395D2 8AF46857 |
7. Squirtle | BCDCB406 2F2FD763 |
8. Wartortle | 268349C8 63FF53CE |
9. Blastoise | 5FD24ABC 1FE3296A |
10. Caterpie | 358CC2BF 9BFA3518 |
11. Metapod | DC725D4E 3A20792F |
12. Butterfree | 33EFFB7C E1794F5B |
13. Weedle | 9A86D92A 635F8DBC |
14. Kakuna | CCEC9F6E 5A2A0F12 |
15. Beedrill | F3D99280 49F4EEDC |
16. Pidgey | 139BBA32 2DC356C8 |
17. Pidgeotto | 2F7B0F2F 257173EA |
18. Pidgeot | 13659B39 95BD80E5 |
19. Rattata | E5C49E22 47B157F2 |
20. Raticate | 60C9DC15 1AD9B226 |
21. Spearow | 2F5D7856 A5F7B4AE |
22. Fearow | 23689847 DA918B8D |
23. Ekans | A5BA4CFA CA5D771C |
24. Arbok | B75D69F0 7C3B3103 |
25. Pikachu | 9D4A1BFF 05120D39 |
26. Raichu | CE7B779B AE493550 |
27. Sandshrew | 7DFC4CBD 20BB83B6 |
28. Sandslash | CFC711B9 0585971F |
29. Nidoran(F) | B6450111 C65005BC |
30. Nidorina | 0BA329E0 CEB39484 |
31. Nidoqueen | C3B010F5 6DB0ED0E |
32. Nidoran(M) | A38262A2 825F8CF0 |
33. Nidorino | 33D5E08A 037AB9C4 |
34. Nidoking | 82E3DD4B EBFEF864 |
35. Clefairy | E8EAB84F 26C8AB6B |
36. Clefable | D15755D8 AF5BE6F1 |
37. Vulpix | 276AF592 A3A635CC |
38. Ninetales | 27B815E0 B8CCC2DA |
39. Jigglypuff | B18AC7E0 E667A184 |
40. Wigglytuff | 7CEDC4CF F95C5521 |
41. Zubat | 47596727 51BB292A |
42. Golbat | FF3A0DD1 DF54EB13 |
43. Oddish | EF723724 F31E5F64 |
44. Gloom | A386B043 9DEB5064 |
45. Vileplume | 4A2748A4 F888F1C9 |
46. Paras | EAD30258 3988D84F |
47. Parasect | 74CFC9E9 82CD278E |
48. Venonat | 0CC56D24 C9F5A33A |
49. Venomoth | DFDFFF0A 8919BB28 |
50. Diglett | BA7199EC 664F9418 |
51. Dugtrio | BCC632F7 8C0E1C36 |
52. Meowth | 7B135E2F EAD22616 |
53. Persian | 098105D6 35039C9D |
54. Psyduck | B8748A9D 47D2ABF6 |
55. Golduck | 228719DA 861FF81B |
56. Mankey | D8D2A0DD 6D5B6463 |
57. Primeape | 766D22D2 37FA695B |
58. Growlithe | C956B04D EDC07FE1 |
59. Arcanine | F21C422D 63598D80 |
60. Poliwag | A54F800C D6624E55 |
61. Poliwhirl | E1BB2450 07540A10 |
62. Poliwrath | 4FBD5730 AD3E9A23 |
63. Abra | A74027B1 7CF1B000 |
64. Kadabra | 7496F781 91B6CFE1 |
65. Alakazam | C698B763 F907B8EA |
66. Machop | 7CBA70DF 77D657FE |
67. Machoke | C19AEDAC B32B5CCA |
68. Machamp | F65C069D E6E6618B |
69. Bellsprout | 17651E2E EBBEFA1E |
70. Weepinbell | 2D2A5925 C1438D67 |
71. Victreebel | C42E39C4 8ABEFF73 |
72. Tentacool | B4ED30F5 9B4E4890 |
73. Tentacruel | 90552C39 3B3898E2 |
74. Geodude | D7640DAA B3C82A9A |
75. Graveler | 128637F2 8008E8A0 |
76. Golem | 0F72005E 6D031AE5 |
77. Ponyta | 2E2E9A68 A7BBD8D9 |
78. Rapidash | 593F013F 9A3C4F36 |
79. Slowpoke | 1D5557F1 11E5637C |
80. Slowbro | CBB56A2E 7EC060EE |
81. Magnemite | F00B3F9D 81204E27 |
82. Magneton | B9E8710E 6F7E8FC9 |
83. Farfetch’d | E5862D07 2DB06A33 |
84. Doduo | 1834BB8B D3E1B76B |
85. Dodrio | 046EDF00 E161C7B6 |
86. Seel | A85286A8 226317DD |
87. Dewgong | E84891F3 6466A9EC |
88. Grimer | 6CD70880 7DBB4880 |
89. Muk | 57F86146 63B2E935 |
90. Shellder | 9DD4FB96 B24217DD |
91. Cloyster | 79C716F5 3C61164E |
92. Gastly | 7B3B2885 D207E430 |
93. Haunter | 7D8128F2 6A42E8C8 |
94. Gengar | 611B034D C0131DCD |
95. Onix | 708BF7F5 7A15DD67 |
96. Drowzee | B5B6B481 A86851BF |
97. Hypno | A12E1D7E 42FF69A3 |
98. Krabby | D9554D7E 2423A1C9 |
99. Kingler | 9DB2A1BE 454199B7 |
100. Voltorb | 59493E59 F8CF4C70 |
101. Electrode | 4C85495E 3881DFA8 |
102. Exeggcute | FDF9107A 5D302D2C |
103. Exeggutor | 0DADC2E5 0136E5E8 |
104. Cubone | 2DF4487B 7CCDB291 |
105. Marowak | 1BC9B9C7 C9B8F94C |
106. Hitmonlee | E2FABEFE FFD6B169 |
107. Hitmonchan | 927ED4F4 B06A0E80 |
108. Lickitung | D4B26A57 99D067FF |
109. Koffing | 7AED3F36 B9E8A17E |
110. Weezing | 1C4D1B3B 5F32A52A |
111. Rhyhorn | 1593B6A0 678B917B |
112. Rhydon | 5BFE6E0A 690C63E8 |
113. Chansey | D3B08E5D 0D8E2AE1 |
114. Tangela | EACD7D45 37B10B0B |
115. Kangaskhan | 33B0A275 308A08F9 |
116. Horsea | 5FAB73B5 2D5004E1 |
117. Seadra | 71C57177 A25DA46D |
118. Goldeen | 9D9A3FE9 0385A8AD |
119. Seaking | 8C47C192 76E41C2D |
120. Staryu | 413156A9 5E5C8A47 |
121. Starmie | E3EE0A31 7A41C8E4 |
122. Mr. Mime | 1E1E6814 63BCA444 |
123. Scyther | A960B263 0993CE72 |
124. Jynx | 7F10C93F 9E5487F4 |
125. Electabuzz | 476CA2DB 2B5D7494 |
126. Magmar | C644F8D1 4159A2D6 |
127. Pinsir | AEFBB853 03F4B721 |
128. Tauros | 1D5557F2 FACC2BA7 |
129. Magikarp | 04658924 E67574E2 |
130. Gyarados | 56156F0A D2F071F2 |
131. Lapras | 483AC796 E3850B8F |
132. Ditto | 3613AA25 2CC1B172 |
133. Eevee | 4B78A144 F02E1187 |
134. Vaporeon | D82AEDF5 F23B27A4 |
135. Jolteon | 1850F0B1 AAFB142F |
136. Flareon | AB622741 B3F84F8B |
137. Porygon | 6EE60CB5 746DFF03 |
138. Omanyte | 1DBD6215 4FD65295 |
139. Omastar | 23F20EC6 1368F543 |
140. Kabuto | 32A2B3E0 40DB80D9 |
141. Kabutops | 2058318E 392B7EE5 |
142. Aerodactyl | C44B6463 DB3237C3 |
143. Snorlax | E9ADF485 15BE8FA7 |
144. Articuno | D7B594AF C1DA18AB |
145. Zapdos | 83E25054 9C927E5E |
146. Moltres | F8DEC3CC A014B094 |
147. Dratini | 47C69D5D 1AA59D6D |
148. Dragonair | 8B3A1FF0 A3C0E786 |
149. Dragonite | 796E6824 2B208DD5 |
150. Mewtwo | 4C77BA3F CA4EDCB6 |
151. Mew | B751BDF4 95CEF4CC |
152. Chikorita | 539C7E13 DD795F72 |
153. Bayleef | 39D823E3 9EB6C9AA |
154. Meganium | A2F7F837 7F974DEB |
155. Cyndaquil | E4995046 3D00BF91 |
156. Quilava | B9CCC7BB D4C29E22 |
157. Typhlosion | B5592578 FBB9A4ED |
158. Totodile | 6699EF70 D7B03D43 |
159. Croconaw | 33C5C90B D46AD9DC |
160. Feraligatr | E1F0FEFA D0036CD4 |
161. Sentret | 6C2D5D5E 008A751F |
162. Furret | 2B34A3C7 A829209F |
163. Hoothoot | B33DAC5B 29EB7EB5 |
164. Noctowl | 8E0B9473 A4AE2B53 |
165. Ledyba | 5F2FD32D 941693B4 |
166. Ledian | 1CD7078F A7384A34 |
167. Spinarak | BF975E40 430B4806 |
168. Ariados | F3D55605 74AE5C52 |
169. Crobat | 56FC2792 3AEFE3F9 |
170. Chinchou | D70D1018 A021245F |
171. Lanturn | 2D2CC458 21BDD10C |
172. Pichu | 90AECEE5 A888F8AE |
173. Cleffa | 08C2447D 2096B6AE |
174. Igglybuff | D7F35EE0 D224ECDE |
175. Togepi | 82269FC8 9579FD5A |
176. Togetic | E3581C9B AE652F9A |
177. Natu | B635603F B1E81481 |
178. Xatu | 459823AE 3F1683A4 |
179. Mareep | 0783E965 C5165BF8 |
180. Flaaffy | F510A285 5288E291 |
181. Ampharos | 3CE54322 74A86618 |
182. Bellossom | F0088391 0C65D5E3 |
183. Marill | 51EB125F EAA0FCBE |
184. Azumarill | E832EF37 64D0E6A2 |
185. Sudowoodo | DDA1AC43 4A067FAE |
186. Politoed | 5C6CD179 E18C31EF |
187. Hoppip | B1BC8307 69EF9C2C |
188. Skiploom | E32EA0FE CB37FF3B |
189. Jumpluff | C03FCFEF 84CB37BA |
190. Aipom | A45DFE4F F27A9D8D |
191. Sunkern | 165C689B AF94A177 |
192. Sunflora | 36838BE7 E5367C3A |
193. Yanma | E500846E 9A4FF5C7 |
194. Wooper | 6F071CA9 63FF4902 |
195. Quagsire | 67375392 E7F55C24 |
196. Espeon | EF8A105C 72CEF63E |
197. Umbreon | EF708FD1 C5E8B000 |
198. Murkrow | 98F8C8F7 EEA657B9 |
199. Slowking | 43D2617C C2F14DFB |
200. Misdreavus | 2E5E5AEB 22EBF9FF |
201. Unown | 10998FB0 656B5C99 |
202. Wobbuffet | EC4EB940 2C63CA65 |
203. Girafarig | 41377A90 E36247DE |
204. Pineco | 43C3A9BF 477AF067 |
205. Forretress | 55815067 03B03952 |
206. Dunsparce | 4F8D48EA 9336834B |
207. Gligar | 729F34AB 5B1018D0 |
208. Steelix | 1FE62E14 130CD2F8 |
209. Snubbull | 77C7197D 502B8B56 |
210. Granbull | CF223304 929E964E |
211. Qwilfish | C9551136 F45B0236 |
212. Scizor | F8D4BFAE D2C136F5 |
213. Shuckle | A94D8CB8 560257D4 |
214. Heracross | 779D6EBF 3139EFF6 |
215. Sneasel | C21BA23A 95AB64BD |
216. Teddiursa | EDEB2FF0 88466B79 |
217. Ursaring | 2607FA8F 4BF940FA |
218. Slugma | E2899947 9269834F |
219. Magcargo | A58E1198 6E004BAD |
220. Swinub | F949DADD BBC8B5CD |
221. Piloswine | AA68D49C B33C8972 |
222. Corsola | DDEFF53A EC57A23F |
223. Remoraid | A67D580A B44A4DF4 |
224. Octillery | 78BA5E9D BA836EEB |
225. Delibird | BC1FE4EC 9F1818A1 |
226. Mantine | 3AF8DB31 042E9DF9 |
227. Skarmory | 92DE3CD4 65C14106 |
228. Houndour | CABF0A0B B0E620D3 |
229. Houndoom | D8D99C49 B49D47DC |
230. Kingdra | 2B185541 DB13ACF6 |
231. Phanpy | CBCB02D6 C41FE3F4 |
232. Donphan | B8A6C516 12ECADE5 |
233. Porygon2 | 04EA10C3 8DB0146F |
234. Stantler | 9C0B5F02 A2857BBC |
235. Smeargle | 49D7E467 103D0D48 |
236. Tyrogue | 3D2030E2 B2A0CACE |
237. Hitmontop | A357C435 8BC380D1 |
238. Smoochum | 8C287F7F E3950A6E |
239. Elekid | A78E8FFA EDB5DA5C |
240. Magby | D77AEB51 E63292DB |
241. Miltank | 1A55F1D1 2FCDADEA |
242. Blissey | 01EA07BF 793C86F2 |
243. Raikou | 43FF33D1 F368CDE6 |
244. Entei | 0C8037A6 BE1D9DB2 |
245. Suicune | 80755BDB E392B806 |
246. Larvitar | 2C8E4296 84D8D6E3 |
247. Pupitar | 8418E051 5C53CE38 |
248. Tyranitar | 32D66B09 40354103 |
249. Lugia | 545C676A 51FFDC1C |
250. Ho-oh | 437065EF 67DF37EF |
251. Celebi | 4AEC27E8 A5FF1540 |
252. Treecko | 3BA410B6 94CBB557 |
253. Grovyle | D9FE5FBF B09F0205 |
254. Sceptile | 1AA369E5 72BBA287 |
255. Torchic | 673752FC D4065FA8 |
256. Combusken | 2F22FB72 D5887213 |
257. Blaziken | 136BD0D6 606187D2 |
258. Mudkip | FCEF6F25 3905588C |
259. Marshtomp | A72262EA 7F7FD464 |
260. Swampert | 8EED2DB5 964D67F8 |
261. Poochyena | 1A6BE162 4481A843 |
262. Mightyena | 7A1769D1 40699C90 |
263. Zigzagoon | 4B9FB849 14A5AA94 |
264. Linoone | F1F00B1F F5B3721A |
265. Wurmple | EF31EC55 1417DEC6 |
266. Silcoon | A83BF115 130C3917 |
267. Beautifly | 2244D1D6 A87DAAB7 |
268. Cascoon | 6DBB6131 90E40C0A |
269. Dustox | AD5C9BC6 8E3E4C3B |
270. Lotad | 7CC9941A A70E2C37 |
271. Lombre | D4BE7AA5 F9CE65B8 |
272. Ludicolo | 9459FC5B 5516BE48 |
273. Seedot | 809DED68 B67856D4 |
274. Nuzleaf | DCE40F64 D45D202E |
275. Shiftry | BF87B744 16F7C28C |
276. Taillow | 52C2D901 7344A4FA |
277. Swellow | BBB05E5B 3A3FDC85 |
278. Wingull | CDB2A8AF 7D43F8B7 |
279. Pelipper | C963D063 10F5AC28 |
280. Ralts | 6BCA1BD9 953420E2 |
281. Kirlia | 86C62F1D 27B0AF88 |
282. Gardevoir | 1A2EEF24 65E331B7 |
283. Surskit | 73285D38 A5A4E2BD |
284. Masquerain | 00C9CFD8 65021DD5 |
285. Shroomish | D0B107DB 027BEBD8 |
286. Breloom | 3F140B0A 5937E9BE |
287. Slakoth | 23E5A94B D21E7E80 |
288. Vigoroth | 485C366A DA423D56 |
289. Slaking | FEA287AE FFB54BB5 |
290. Nincada | 3C703413 6B8119CC |
291. Ninjask | 43A8378B 9EF75A96 |
292. Shedinja | 22DDE250 8D8EC616 |
293. Whismur | 50C81E21 6119F922 |
294. Loudred | FBC2DB33 D8FC5AC6 |
295. Exploud | FE9AF7C9 14FDA298 |
296. Makuhita | 911CF1D9 1617CFE7 |
297. Hariyama | 7B801817 11F090AA |
298. Azurill | B277605C 646BAD0D |
299. Nosepass | 5413C7F0 CE1DFBD5 |
300. Skitty | 47B99235 3CAC8E1F |
301. Delcatty | B4015263 3D8633C6 |
302. Sableye | 42084D1D C19BB889 |
303. Mawile | DB37A521 AA84D2C4 |
304. Aron | A80E3734 B2245A9B |
305. Lairon | EEC41DEB 3342969F |
306. Aggron | 79BE0284 FA8BF8A0 |
307. Meditite | 5F3C63E3 B673BE5E |
308. Medicham | 0E4C4AA5 E7F532D7 |
309. Electrike | 4D371C9E 0A2DF533 |
310. Manectric | 3F5C8201 651A6EFD |
311. Plusle | 7FD8F8C5 BEAD0097 |
312. Minun | B135B018 4F5665D6 |
313. Volbeat | 06C43F9A 7BD8363C |
314. Illumise | B86B39BB 97DC88B5 |
315. Roselia | C7A5752A B4204332 |
316. Gulpin | 5D38F9C5 DAA67938 |
317. Swalot | A86C4608 9C15E158 |
318. Carvanha | F78C3DA6 F97B5B3D |
319. Sharpedo | A9CF954D E9766F71 |
320. Wailmer | A14CF5B9 0D7133A1 |
321. Wailord | 769A7373 7F6C71B8 |
322. Numel | 9AA97665 37DD44B1 |
323. Camerupt | AA1264F4 8D3DB4BE |
324. Torkoal | 1442906D 473E0C26 |
325. Spoink | 26ADB7EE 91286E09 |
326. Grumpig | BF9B34C2 D768D3A9 |
327. Spinda | A32B0FED 60C07CFA |
328. Trapinch | E684507C B44D6D05 |
329. Vibrava | B1088C6F 3E950D4C |
330. Flygon | 4DC25E25 13510F3C |
331. Cacnea | AF5D5782 CEF3B5F2 |
332. Cacturne | E50B77C1 C220E7C0 |
333. Swablu | 063E4A1A E5A25573 |
334. Altaria | F8AC663C 65487239 |
335. Zangoose | 80AFF5CB E67520AD |
336. Seviper | EC92A4E9 B9482C67 |
337. Lunatone | 50020D7B 77627E33 |
338. Solrock | 3F5FE916 3075AF6E |
339. Barboach | 8D571791 584F1676 |
340. Whiscash | B5BCD3CC DB08C2DA |
341. Corphish | F12028C4 0328D5DD |
342. Crawdaunt | EFA89FA3 A3E1A789 |
343. Baltoy | 74154C68 0EF0C16F |
344. Claydol | F20AE4A5 8B610FCA |
345. Lileep | F75A3D1C 04A663CF |
346. Cradily | 461F0590 FCD7E05C |
347. Anorith | 15C4B0A5 E98A0379 |
348. Armaldo | E98E6596 D6AFAB27 |
349. Feebas | 85125B29 D2CE1B37 |
350. Milotic | 6E805A17 D4A84889 |
351. Castform | 8388E07F 48E67820 |
352. Kecleon | 3088742E D89961FA |
353. Shuppet | 84DDB13C BF8191AE |
354. Banette | 8341095A BEE333E8 |
355. Duskull | CB8303C4 2D5A9910 |
356. Dusclops | A2E933B5 2F11EC3E |
357. Tropius | CA12CA9A 91D29CAF |
358. Chimecho | 27C35F73 A8E9E879 |
359. Absol | 59D84A8F 121CD813 |
360. Wynaut | 77BF3639 95EBCE8C |
361. Snorunt | 5BFC0B46 9DDC0643 |
362. Glalie | B0C7AEC3 524643FF |
363. Spheal | 5166F096 A0F21E46 |
364. Sealeo | E52A33D8 9E4152F7 |
365. Walrein | 1CAA4FF9 CFBC38AC |
366. Clamperl | 14182A0A 79282B1B |
367. Huntail | AC4037BF 03D48B47 |
368. Gorebyss | 0C724AF3 BA81EAA3 |
369. Relicanth | F18DC227 1C86F9E4 |
370. Luvdisc | 44DD8537 0FACB798 |
371. Bagon | 7D45FD6B BAABF3CF |
372. Shelgon | D701EA4F 59B08C77 |
373. Salamence | CECF6CF9 AFA8D274 |
374. Beldum | 2FCB50C0 DBECD9CB |
375. Metang | ACB05D5E 076626E0 |
375. Metang | ACB05D5E 076626E0 |
376. Metagross | BD2BFF8F FE6AA4DB |
377. Regirock | CA6230A5 D89220E0 |
378. Regice | A72D5514 4128DA3D |
379. Registeel | 1A2209C5 C0228D4C |
380. Latias | C5ECDE5B 0D6B09C8 |
381. Latios | 26A5F4EA 772A0B12 |
382. Kyogre | 742ED98D 9B284DFA |
383. Groudon | 16AFD4E7 E10BFB55 |
384. Rayquaza | 0002FF77 A52C0BAF |
385. Jirachi | 72BAB975 7E4038A8 |
386. Deoxys | FFF032FD FAF9AFD2 |
O Que é o Game Shark?
O Game Shark é uma ferramenta revolucionária para jogadores que desejam modificar seus jogos. Ele permite desbloquear recursos exclusivos, criar vantagens no gameplay e personalizar aspectos do jogo de acordo com suas preferências. Em Pokémon Fire Red, o Game Shark é amplamente utilizado para acessar cheats como:
- HP Infinito: Mantenha seus Pokémon sempre em plena forma durante as batalhas.
- Atravessar Paredes: Explore áreas inacessíveis passando por obstáculos como árvores e paredes.
- Evitar Encontros com Pokémon Selvagens: Ideal para treinar ou atravessar rotas sem interrupções.
- Dinheiro Infinito: Nunca se preocupe em economizar para comprar itens importantes.
- Desbloquear Todas as Insígnias: Tenha acesso imediato a todos os ginásios.
